| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
| ইউএস ডলার | ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা |
| ইউরো | ১৪২ টাকা ২৪ পয়সা |
| পাউন্ড | ১৬৩ টাকা ৩০ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩১ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০ টাকা ৩৮ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরি ডলার | ৯৫ টাকা ৬১ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৬১ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৫ টাকা ৭৭ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৫ টাকা ০১ পয়সা |
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার কারণে যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে।